TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 10.04.2026 16:32
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 0 0 4 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 0 0 2 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 0 0 2 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 0 0 2 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 0 2 0
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
S*** **** İstanbul 60 0 0
A*** **** Gümüşhane 60 0 0
Ş*** **** Kocaeli 60 0 0
4 G*** **** Amasya 60 0 0
5 O*** **** Sivas 60 0 0
6 B*** **** Kilis 59 1 0
7 A*** **** Ankara 59 1 0
8 e*** **** Isparta 58 2 0
9 H*** **** Ankara 58 2 0
10 E*** **** İzmir 58 2 0
11 ö*** **** Karabük 58 2 0
12 O*** **** Düzce 58 2 0
13 D*** **** Ankara 58 2 0
14 K*** **** Karabük 58 2 0
15 M*** **** Gaziantep 58 2 0
16 G*** **** Sinop 57 3 0
17 y*** **** Kocaeli 57 3 0
18 S*** **** Kastamonu 57 3 0
19 c*** **** Kayseri 57 3 0
20 S*** **** Siirt 57 3 0
21 M*** **** Elâzığ 57 3 0
22 M*** **** Van 57 3 0
23 e*** **** Elâzığ 56 4 0
24 Ö*** **** Ankara 56 4 0
25 H*** **** Çorum 56 4 0
26 G*** **** Amasya 56 4 0
27 M*** **** Adıyaman 56 4 0
28 M*** **** Ankara 56 4 0
29 Ş*** **** Samsun 56 4 0
30 A*** **** Ankara 55 5 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız