TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 06.04.2026 23:09
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5 0 0 5 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 0 0 5 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
MATEMATİK 6 0 0 6 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 2 0 0 2 0
FİZİK 6 0 0 6 0
KİMYA 6 0 0 6 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Nevşehir 60 0 0
H*** **** Erzurum 56 4 0
E*** **** Tokat 55 5 0
4 B*** **** Samsun 53 7 0
5 A*** **** Niğde 52 8 0
6 H*** **** Muğla 51 9 0
7 **** **** Mersin 51 3 6
8 B*** **** Konya 50 10 0
9 S*** **** Muş 50 4 6
10 a*** **** Kırıkkale 49 7 4
11 y*** **** Adıyaman 49 7 4
12 Ç*** **** Ankara 49 11 0
13 H*** **** Kahramanmaraş 48 9 3
14 A*** **** Rize 48 12 0
15 B*** **** Ankara 47 13 0
16 E*** **** Malatya 47 6 7
17 T*** **** Ordu 47 13 0
18 M*** **** Kayseri 47 13 0
19 r*** **** Düzce 47 12 1
20 A*** **** Ağrı 47 8 5
21 D*** **** Kırklareli 47 13 0
22 i*** **** Antalya 47 13 0
23 A*** **** Sivas 46 14 0
24 G*** **** Hatay 46 14 0
25 E*** **** Düzce 46 13 1
26 S*** **** Ankara 46 10 4
27 i*** **** İstanbul 46 9 5
28 M*** **** Ankara 46 9 5
29 H*** **** Ankara 46 14 0
30 E*** **** Muğla 46 14 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız