TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 27.03.2026 01:55
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 6 0 0 6 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 4 0 0 4 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 4 0 0 4 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 4 0 0 4 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 0 0 3 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 0 0 6 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 0 0 3 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 0 0 3 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 4 0 0 4 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 0 0 3 0
PROTOKOL KURALLARI 3 0 0 3 0
TEMEL İLK YARDIM 3 0 0 3 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
Y*** **** Iğdır 60 0 0
E*** **** Ankara 59 1 0
B*** **** Manisa 59 1 0
4 b*** **** Iğdır 58 2 0
5 A*** **** İstanbul 58 2 0
6 B*** **** İzmir 57 3 0
7 M*** **** İstanbul 55 5 0
8 H*** **** Konya 55 5 0
9 ?*** **** Bartın 55 5 0
10 A*** **** İzmir 55 3 2
11 B*** **** Siirt 54 6 0
12 f*** **** Düzce 53 5 2
13 İ*** **** İstanbul 52 8 0
14 A*** **** Kütahya 52 8 0
15 P*** **** Kars 52 8 0
16 M*** **** İstanbul 51 9 0
17 z*** **** Muğla 51 9 0
18 H*** **** Manisa 51 9 0
19 A*** **** Bartın 51 9 0
20 E*** **** Çankırı 50 10 0
21 B*** **** Ankara 49 10 1
22 a*** **** Tokat 49 11 0
23 S*** **** Bingöl 49 11 0
24 B*** **** Manisa 49 11 0
25 M*** **** Tunceli 48 12 0
26 R*** **** Sivas 48 12 0
27 M*** **** Elâzığ 48 11 1
28 R*** **** Giresun 48 12 0
29 A*** **** Sivas 48 12 0
30 S*** **** Isparta 47 13 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız