TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:07
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 4 0 0 4
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3 0 0 3
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 2 1 0 2
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 3 0 0 3
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4 0 0 4
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 3 0 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 3 0 0 3
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 3 0 0 3
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 3 2 1 0 2
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 3 0 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 3 0 0 3
PROTOKOL KURALLARI 3 3 0 0 3
TEMEL İLK YARDIM 3 2 1 0 2
BESLENME İLKELERİ 10 10 0 0 10
Toplam 60 57 3 0 57

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
N*** **** Karabük 60 0 0
E*** **** Tekirdağ 58 2 0
*** **** 57 3 0
4 M*** **** Afyonkarahisar 57 3 0
5 K*** **** İstanbul 57 3 0
6 e*** **** Tekirdağ 57 3 0
7 h*** **** Tekirdağ 56 4 0
8 **** **** Düzce 56 4 0
9 A*** **** Kayseri 55 5 0
10 z*** **** Kars 55 4 1
11 R*** **** Konya 55 5 0
12 K*** **** Kırıkkale 54 6 0
13 e*** **** İstanbul 54 6 0
14 K*** **** Konya 54 6 0
15 i*** **** Kütahya 54 6 0
16 M*** **** Erzurum 54 6 0
17 G*** **** Konya 54 6 0
18 H*** **** Niğde 53 7 0
19 Ö*** **** Gaziantep 53 7 0
20 n*** **** Düzce 53 7 0
21 H*** **** Afyonkarahisar 52 8 0
22 H*** **** Ağrı 52 8 0
23 D*** **** Konya 51 9 0
24 M*** **** Ankara 50 10 0
25 Ö*** **** Kastamonu 50 9 1
26 B*** **** İzmir 49 10 1
27 B*** **** Çorum 49 11 0
28 e*** **** Samsun 48 8 4
29 k*** **** Kayseri 48 11 1
30 S*** **** Konya 48 12 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız